Аналитика
Аналитика — набор готовых отчётов по данным FreshOffice: продажам, финансам, маркетингу и работе команды. Отчёты сгруппированы по разделам, каждый раздел открывается своей карточкой.

Разделы
| Раздел | Что внутри |
|---|---|
| Продажи | Динамика продаж, воронка и конверсия сделок |
| Финансы | Доходы, расходы и движение денежных средств |
| Маркетинг | Источники лидов, кампании и каналы привлечения |
| Производительность | Ключевые показатели эффективности команды и сотрудников |
| Прогнозы | Прогноз продаж и планирование на будущие периоды |
Данные в отчётах показываются согласно уровню прав доступа сотрудника.
Предыдущая
Следующая